| Golfový resort | Počet jamek | Telefon | Poloha | Diskuze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Střední Čechy | |||||
| Benátky nad Jizerou [GCRP] >> | 9 + (9) | 721.655.677 | 50°16'15.74"N; 14°52'27.84"E | ||
| Beřovice [GCBŘ] >> | 9 + (9) | 312.591.112 | 50°16'15.94"N; 14°7'32.79"E | ||
| Čechie - indoor [GKČ] | 0 | 266.194.111 | 50°5'46.16"N; 14°28'7.82"E | ||
| Erpet - indoor [GCEP] >> | 0 | 257.321.177 | 50°3'51.51"N; 14°24'39.63"E | ||
| Karlštejn [GCK] >> | 18 | 311.604.991 | 49°55'11.67"N; 14°10'26.36"E | ||
| Konopiště [GCKO] >> | 18 + 18 + (9) | 317.784.044 | 49°45'3"N; 14°37'45.85"E | ||
| Líšnice [GKL] >> | 9 | 318.599.151 | 49°53'40.57"N; 14°19'41.94"E | ||
| Mstětice [GCCM] >> | 18 | 326.997.190 | 50°8'39.09"N; 14°41'34.5"E | ||
| Podbořánky [GCPO] >> | 9 | 313.599.888 | 50°3'4.28"N; 13°26'48.05"E | ||
| Poděbrady [GCPY] >> | 18 | 325.610.928 | 50°3'51.51"N; 14°24'39.63"E | ||
| Praha - Divoká Šárka [GCDŠ] >> | 0 | - | 50°5'54.44"N; 14°20'5.31"E | ||
| Praha - Hodkovičky [GCCP] >> | 9 | 244.460.435 | 50°1'35.06"N; 14°24'6.9"E | ||
| Praha - Hostivař [GCHOS] >> | 9 + 2 + (9) | 724.124.818 | 50°1'35.06"N; 14°24'6.9"E | ||
| Praha - Letňany [GCBBS] | 0 | - | 50°7'58.44"N; 14°32'4.27"E | ||
| Praha - Motol [GCP] >> | 9 | 257.216.584 | 50°3'43"N; 14°20'19"E | ||
| Stará Boleslav [GCSB] >> | 9 | 326.911.325 | 50°13'21"N; 14°38'57"E | ||
| Štiřín [RGC] >> | 9 | 255.736.551 | - | ||
| Západní Čechy | |||||
| Alfrédov [GCAL] >> | 9 | - | 49°41'5.23"N; 13°1'47.99"E | ||
| Cihelny [AGCC] >> | 18 | - | - | ||
| Darovanský dvůr [GKDD] >> | 18 | - | 49°49'57.16"N; 13°31'31.43"E | ||
| Františkovy Lázně [GCFL] >> | 18 | - | 50°9'58.22"N; 12°16'39.30"E | ||
| Golf club Hořehledy [GCHOR] >> | 9 | - | 49°36'39.87"N; 13°38'56.93"E | ||
| Karlovy Vary [GCKV] >> | 18 | - | 50°12'49.25"N; 12°55'45.05"E | ||
| Klášter Teplá [GKKT] >> | 9 | - | 49°57'58.79"N; 12°53'6.85"E | ||
| Liščí Louky [GKŠUM] >> | - | - | 49°18'45.78"N; 13°3'54.23"E | ||
| Luby [GCL] >> | 9 | - | 50°15'47.36"N; 12°23'16.07"E | ||
| Mariánské Lázně [RGCML] >> | 18 | - | 49°58'46.21"N; 12°44'10.68"E | ||
| Plzeň Dýšina [GKPD] >> | 18 | - | 49°46'20.22"N; 13°30'20.67"E | ||
| Třímany u Rokycan [] >> | 18 | - | 49°56'20.08"N; 13°36'30.48"E | ||
| Severní Čechy | |||||
| Harrachov [GCHA] >> | 9 | - | 50°46'14.86"N; 15°23'33.19"E | ||
| Chotyně [GCG] >> | 9 | - | 50°50'31.6"N;14°52'49.38"E | ||
| Janov u Hřenska [KHGCS] >> | 9 | - | 50°51'35.17"N; 14°16'13.87"E | ||
| Ještěd [GCJ] >> | 9 | - | 50°41'23.90"N; 14°58'42.26"E | ||
| Krásný Dvůr [GCCKD] >> | 6 | - | - | ||
| Liberec [GCLI] >> | 9 | - | 50°47'22.56"N; 15°0'52.71"E | ||
| Libouchec [GCLIB] >> | 6 | - | - | ||
| Malevil [KGCM] >> | 18 | - | 50°47'58.01"N;14°42'49.23"E | ||
| Most [I.GCM] >> | 9 | - | 50°28'38.51"N; 13°38'57.11"E | ||
| Teplice [GCSP] >> | 6 | - | 50°38'16.83"N; 13°44'47.57"E | ||
| Velké Hamry [] >> | 4 | - | - | ||
| Východní Čechy | |||||
| Hradec Králové [GCHK] >> | 9 | - | 50°13'32.78"N; 15°40'6.13"E | ||
| Mladé Buky [GCMBU] >> | 9 | - | 50°13'32.78"N; 15°40'6.13"E | ||
| Myštěves [QPGCM] >> | 9 | - | 50°18'44.12"N; 15°33'37.9"E | ||
| Nová Amerika [GKNA] >> | 27 | - | 50°22'47.79"N; 15°51'39.42"E | ||
| Pardubice - indoor [GCPA] >> | - | - | 50°5'2.07"N; 15°41'30.23"E | ||
| Prosečné [GCCPR] >> | 9 | - | 50°34'8.69"N; 15°40'42.46"E | ||
| Semily [GCS] >> | 9 | - | 50°35'57.9"N; 15°21'26.54"E | ||
| Svobodné Hamry [GCCSH] >> | 9 | - | 49°46'22.69"N; 15°49'55.46"E | ||
| Ústí nad Orlicí [GCUNO] >> | 4 | - | 50°0'7.29"N; 16°27'17"E | ||
| Jižní Čechy | |||||
| Bechyně [1.JČB] >> | 9 | - | 49°17'26.22"N; 14°33'44.45"E | ||
| Čertovo Břemeno [GKCB] >> | 9 | - | 49°31'39.58"N; 14°31'17.59"E | ||
| Hluboká nad Vltavou [GKHNV] >> | 18 | - | 49°2'54.56"N; 14°26'31"E | ||
| Hones [HGC] >> | 9 | - | - | ||
| Lipno [LIPGC] >> | 9 | - | 48°38'40.2"N; 14°12'51.42"E | ||
| Mnich [GCMN] >> | - | 602.130.905 | 49°0'45.82"N; 15°5'28.88"E | ||
| Nová Bystřice [GCNB] >> | 9 | - | 49°0'51.31"N; 15°4'57.94"E | ||
| Písek - Kestřany [] >> | 9 | - | 49°17'1.84"N; 14°4'41.27"E | ||
| Větřní [] >> | 6 | - | 48°46'39.38"N; 14°17'48.79"E | ||
| Severní Morava | |||||
| Čeladná [PGCČE] >> | 36 | - | 49°32'11.34"N; 18°19'27.51"E | ||
| Kravaře [ZGCK] >> | 9 | - | 49°55'44.01"N; 17°59'57.23"E | ||
| Olomouc [GCO] >> | 9 | - | 49°40'22.02"N; 17°22'45.12"E | ||
| Šilheřovice [PGCO] >> | 18 | - | 49°55'39.54"N; 18°16'34.7"E | ||
| Teplice nad Bečvou - Radíkov [GCRA] >> | 3 | - | 49°35'52.11"N; 17°39'41.87"E | ||
| Třinec [BGK] >> | 9 | - | - | ||
| Jižní Morava | |||||
| Austerlitz [GCA] >> | 18 | - | 49°9'25.62"N; 16°52'17.33"E | ||
| Brno - Černovice [] >> | - | - | 49°10'17.07"N; 16°39'10.21"E | ||
| Brno - Jinačovice [] >> | 9 | - | 49°16'40.8"N; 16°32'4.77"E | ||
| Brno – Svratka [GCB] >> | 9 | - | - | ||
| Brno - Žabovřesky [] >> | - | - | 49°13'58.22"N; 16°37'24.17"E | ||
| Brno AMK [GKAB] >> | 9 | - | 49°12'21.69"N; 16°27'13.22"E | ||
| Kořenec [SGCC] >> | 9 | - | 49°31'46.9"N; 16°45'54.28"E | ||
| Lázně Kostelec [GCLK] >> | 9 | - | 49°15'10.6"N; 17°41'59.09"E | ||
| Slušovice [DGCS] >> | 9 | - | 49°15'33.15"N; 17°47'54.48"E | ||
| Svratka [PGCB] >> | 9 | - | - | ||
| Telč [] >> | 18 | 724.322.763 | 49°12'44.1"N; 15°25'21.68"E | ||
| Slovensko | |||||
| Tále [] >> | 18 | - | 48°52'22.8"N; 19°36'9.33"E | ||

